考生咨询
安徽农业大学继续教育学院(职业技术学院)系我校负责学历继续教育和职业教育的二级办学机构,系全校非学历教育教学牵头部门。学院坐落于安徽农业大学校本部,现下设综合事务科、学生科、学籍管理科、教务管理科、远程教育科、非学历教育科、培训事务科等7个职能部门,现有在职教工12人。
学校于1957年开办成人高等教育,现有学历继续教育在籍学生近1.8万名,构建了面向“三农”的全方位人才培养体系,探索出“金寨大专班”、“援藏班”、“一村一名大学生人才培养工程”等一系列人才培养和干部培训的典型做法,尤其是学校实施的“村大工程”荣获了安徽省教学成果一等奖和国家级教学成果二等奖,该工程已累计面向全省14个市83个县区招收3.3万名本专科层次村干部学生。学校1999年兴办职业教育,成立职业技术学院,2019年,学校积极响应党和政府号召,恢复高职办学,主动承担高职扩招任务,现有高职扩招学生5768名。经过近60余年的办学实践,学校为全省培养了一大批“一懂两爱”新型农林人才,为乡村振兴和脱贫攻坚战略做出了应有贡献。学校先后被授予“全国科技扶贫先进集体”、“全国星火计划先进集体”等荣誉称号,先后被认定为“国家级专业技术人员继续教育基地”、“全国农科教南方培训中心”、“农业部现代农业技术培训基地”、“国家级科技特派员创业培训基地”、“安徽省干部培训高校基地”、“安徽省中等职业学校教师和管理干部省级培训基地”和“合肥市农民创业培训定点机构”等。
当前,学校继续教育与职业教育正以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻党的十九大及十九届历次全会精神,紧扣立德树人根本任务,立足新发展阶段,贯彻新发展理念,构建新发展格局,紧紧围绕学校“十四五”发展规划和校第七次党代会提出的奋斗目标,抢抓乡村振兴战略的重大机遇,为加快推进特色高水平农业大学建设作出新的更大贡献。(2022年6月更新)
序号 | 层次 | 专业 | 科类 | 学制(年) | 办学形式 | 全国统考科目 | 收费标准 (元/学年) |
1 | 高中起点本科 | 计算机科学与技术 | 理工 | 5 | 函授 | 语文、数学(理)、英语、理化 | 1320元 |
2 | 高中起点本科 | 会计学 | 文理兼收 | 5 | 函授 | 语文、数学(文、理)、英语、史地 | 1100元 |
3 | 高中起点专科 | 畜牧兽医 | 理工 | 2.5 | 函授 | 语文、数学(理)、英语 | 1320元 |
4 | 高中起点专科 | 林业技术 | 理工 | 2.5 | 函授 | 语文、数学(理)、英语 | 1320元 |
5 | 高中起点专科 | 现代农业技术 | 理工 | 2.5 | 函授 | 语文、数学(理)、英语 | 1320元 |
6 | 高中起点专科 | 园林技术 | 理工 | 2.5 | 函授 | 语文、数学(理)、英语 | 1320元 |
7 | 高中起点专科 | 植物保护与检疫技术 | 理工 | 2.5 | 函授 | 语文、数学(理)、英语 | 1320元 |
8 | 高中起点专科 | 现代农业经济管理 | 文史 | 2.5 | 函授 | 语文、数学(文)、英语 | 1100元 |
9 | 专科起点本科 | 法学 | 法学类 | 2.5 | 函授 | 政治、英语、民法 | 1100元 |
10 | 专科起点本科 | 社会工作 | 法学类 | 2.5 | 函授 | 政治、英语、民法 | 1100元 |
11 | 专科起点本科 | 财务管理 | 经济管理类 | 2.5 | 函授 | 政治、英语、高数(二) | 1100元 |
12 | 专科起点本科 | 公共事业管理 | 经济管理类 | 2.5 | 函授 | 政治、英语、高数(二) | 1100元 |
13 | 专科起点本科 | 会计学 | 经济管理类 | 2.5 | 函授 | 政治、英语、高数(二) | 1100元 |
14 | 专科起点本科 | 农林经济管理 | 经济管理类 | 2.5 | 函授 | 政治、英语、高数(二) | 1100元 |
15 | 专科起点本科 | 市场营销 | 经济管理类 | 2.5 | 函授 | 政治、英语、高数(二) | 1100元 |
16 | 专科起点本科 | 电子商务 | 经济管理类 | 2.5 | 函授 | 政治、英语、高数(二) | 1100元 |
17 | 专科起点本科 | 测绘工程 | 理工类 | 2.5 | 函授 | 政治、英语、高数(一) | 1320元 |
18 | 专科起点本科 | 电气工程及其自动化 | 理工类 | 2.5 | 函授 | 政治、英语、高数(一) | 1320元 |
19 | 专科起点本科 | 机械设计制造及其自动化 | 理工类 | 2.5 | 函授 | 政治、英语、高数(一) | 1320元 |
20 | 专科起点本科 | 计算机科学与技术 | 理工类 | 2.5 | 函授 | 政治、英语、高数(一) | 1320元 |
21 | 专科起点本科 | 食品质量与安全 | 理工类 | 2.5 | 函授 | 政治、英语、高数(一) | 1320元 |
22 | 专科起点本科 | 土木工程 | 理工类 | 2.5 | 函授 | 政治、英语、高数(一) | 1320元 |
23 | 专科起点本科 | 茶学 | 农学类 | 2.5 | 函授 | 政治、英语、生态学基础 | 1320元 |
24 | 专科起点本科 | 动物医学 | 农学类 | 2.5 | 函授 | 政治、英语、生态学基础 | 1320元 |
25 | 专科起点本科 | 林学 | 农学类 | 2.5 | 函授 | 政治、英语、生态学基础 | 1320元 |
26 | 专科起点本科 | 农学 | 农学类 | 2.5 | 函授 | 政治、英语、生态学基础 | 1320元 |
27 | 专科起点本科 | 园林 | 农学类 | 2.5 | 函授 | 政治、英语、生态学基础 | 1320元 |
28 | 专科起点本科 | 园艺 | 农学类 | 2.5 | 函授 | 政治、英语、生态学基础 | 1320元 |
29 | 专科起点本科 | 植物保护 | 农学类 | 2.5 | 函授 | 政治、英语、生态学基础 | 1320元 |
30 | 专科起点本科 | 汉语言文学 | 文史中医类 | 2.5 | 函授 | 政治、英语、大学语文 | 1100元 |
31 | 专科起点本科 | 英语 | 文史中医类 | 2.5 | 业余 | 政治、英语、大学语文 | 1320元 |
32 | 专科起点本科 | 智能科学与技术 | 理工类 | 2.5 | 函授 | 政治、英语、高数(一) | 1320元 |
33 | 专科起点本科 | 数据科学与大数据技术 | 理工类 | 2.5 | 函授 | 政治、英语、高数(一) | 1320元 |
34 | 专科起点本科 | 智慧农业 | 农学类 | 2.5 | 函授 | 政治、英语、生态学基础 | 1320元 |
本文关键词:安徽成人高考网,函授专科、函授本科,安徽成人高考报名通知、报名条件、考试时间、考试科目、招生院校、招生专业、志愿填报、考试大纲、模拟真题、考试教材、视频课程和录取查询,安徽成人高考高起专、高起本、专升本
本文地址:/?zsyx/120.html
温馨提示:因考试政策、内容不断变化与调整,网站所提供的考试信息供参考,请以权威部门公布的信息为准。